


| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | 冷藏车 |
| 总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 13570,13505 |
| 整备质量(Kg) | 11300 | 外形尺寸(mm) | 11990,10990x2550x3900 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 9340x2340x2400 | |
| 轴距(mm) | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350,1995+5450 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 选装侧面双门厢体及不带侧门厢体,车厢顶部封闭不可开启。选装多种外型机组。随底盘选装驾驶室。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11990/1850+5450/3190,11990/1950+5350/3190.11990/2050+5250/3190.10990/1850+4000/3640.11990/1850+4950/3690.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度(mm):520。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机ISD230 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB220 50,DDi75S245-50,DDi75S292-50分别对应的油耗值为:35.4,35.4,35.1,35.4,35.3,35.3。ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1250AXV | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 8 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD285 50 ISD300 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 6700 | 169 180 198 162 180 215 210 221 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 选装侧面双门厢体及不带侧门厢体,车厢顶部封闭不可开启。选装多种外型机组。随底盘选装驾驶室。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11990/1850+5450/3190,11990/1950+5350/3190.11990/2050+5250/3190.10990/1850+4000/3640.11990/1850+4950/3690.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度(mm):520。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机ISD230 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB220 50,DDi75S245-50,DDi75S292-50分别对应的油耗值为:35.4,35.4,35.1,35.4,35.3,35.3。ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | |||
